Aplicação | Passagem de água, retrolavagem e regeneração | |
Validade produto | Indeterminada, desde que o produto seja mantido em local seco, arejado e coberto | |
Descrição Geral | – 110/220 V – 2,0 m³/h – Bocais de 3/4″ – Painel digital |
|
Recomendações | Antes de usar o aparelho, certifique de que ele esteja adaptado ao ambiente que será usado Qualquer alteração que o usuário fizer no aparelho pode comprometer o desempenho do equipamento Não utilizar água com pH fora da faixa de potabilidade Não utilizar água com temperaturas acima de 45°C Realizar manutenções quando detectados quaisquer sinais de problemas |
|
Apresentação Geral | Isento de manchas, imperfeições e limpo |
[x_button shape=”rounded” size=”x-large” block=”false” circle=”false” icon_only=”false” href=”https://grupohidrica.com.br/contato/” title=”” target=”” info=”popover” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””]Faça uma cotação[/x_button]
Aplicação | Passagem de água, retrolavagem e lavagem rápida | |
Validade produto | Indeterminada, desde que o produto seja mantido em local seco, arejado e coberto | |
Descrição Geral | – 110/220 V – 20 m³/h – Bocais de 2″ – Painel digital |
|
Recomendações | Antes de usar o aparelho, certifique de que ele esteja adaptado ao ambiente que será usado Qualquer alteração que o usuário fizer no aparelho pode comprometer o desempenho do equipamento Não utilizar água com pH fora da faixa de potabilidade Não utilizar água com temperaturas acima de 45°C Realizar manutenções quando detectados quaisquer sinais de problemas |
|
Apresentação Geral | Isento de manchas, imperfeições e limpo |
[x_button shape=”rounded” size=”x-large” block=”false” circle=”false” icon_only=”false” href=”https://grupohidrica.com.br/contato/” title=”” target=”” info=”popover” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””]Faça uma cotação[/x_button]
Aplicação | Passagem de água, retrolavagem e regeneração | |
Validade produto | Indeterminada, desde que o produto seja mantido em local seco, arejado e coberto | |
Descrição Geral | – 110/220 V – 4,5 m³/h – Bocais de 1″ – Painel digital |
|
Recomendações | Antes de usar o aparelho, certifique de que ele esteja adaptado ao ambiente que será usado Qualquer alteração que o usuário fizer no aparelho pode comprometer o desempenho do equipamento Não utilizar água com pH fora da faixa de potabilidade Não utilizar água com temperaturas acima de 45°C Realizar manutenções quando detectados quaisquer sinais de problemas |
|
Apresentação Geral | Isento de manchas, imperfeições e limpo |
[x_button shape=”rounded” size=”x-large” block=”false” circle=”false” icon_only=”false” href=”https://grupohidrica.com.br/contato/” title=”” target=”” info=”popover” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””]Faça uma cotação[/x_button]
Aplicação | Passagem de água, retrolavagem e lavagem rápida | |
Validade produto | Indeterminada, desde que o produto seja mantido em local seco, arejado e coberto | |
Descrição Geral | – 110/220 V – 18 m³/h – Bocais de 2″ – Painel digital |
|
Recomendações | Antes de usar o aparelho, certifique de que ele esteja adaptado ao ambiente que será usado Qualquer alteração que o usuário fizer no aparelho pode comprometer o desempenho do equipamento Não utilizar água com pH fora da faixa de potabilidade Não utilizar água com temperaturas acima de 45°C Realizar manutenções quando detectados quaisquer sinais de problemas |
|
Apresentação Geral | Isento de manchas, imperfeições e limpo |
[x_button shape=”rounded” size=”x-large” block=”false” circle=”false” icon_only=”false” href=”https://grupohidrica.com.br/contato/” title=”” target=”” info=”popover” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””]Faça uma cotação[/x_button]
Aplicação | Passagem de água, retrolavagem, lavagem rápida, regeneração e preparo de solução | |
Validade produto | Indeterminada, desde que o produto seja mantido em local seco, arejado e coberto | |
Descrição Geral | – 10 m³/h – Bocais de 1.1/2″ |
|
Recomendações | Antes de usar o aparelho, certifique de que ele esteja adaptado ao ambiente que será usado Qualquer alteração que o usuário fizer no aparelho pode comprometer o desempenho do equipamento Não utilizar água com pH fora da faixa de potabilidade Não utilizar água com temperaturas acima de 45°C Realizar manutenções quando detectados quaisquer sinais de problemas |
|
Apresentação Geral | Isento de manchas, imperfeições e limpo |
[x_button shape=”rounded” size=”x-large” block=”false” circle=”false” icon_only=”false” href=”https://grupohidrica.com.br/contato/” title=”” target=”” info=”popover” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””]Faça uma cotação[/x_button]